花蓮縣萬榮鄉留學貸款 如何成功借到青年創業貸款
鉅亨台北資料中心
基金名稱 106/01/04 106/01/03 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 28.04000 26.53000 1.51000 5.69167
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.90000 17.96000 0.94000 5.23385
元大日經225基金 24.65000 24.05000 0.60000 2.49480
瀚亞巴西基金 4.54000 4.43000 0.11000 2.48307
富邦日本東証基金 19.97000 19.51000 0.46000 2.35777
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.85000 7.67000 0.18000 2.34681
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.69000 23.18000 0.51000 2.20017
元大巴西指數基金 5.66700 5.55300 0.11400 2.05294
野村巴西基金 5.47000 5.36000 0.11000 2.05224
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.76000 23.33000 0.43000 1.84312
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.26000 11.06000 0.20000 1.80832
元大滬深300單日正向2倍基金 12.73000 12.51000 0.22000 1.75859
匯豐拉丁美洲基金 6.97000 6.85000 0.12000 1.75182
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.16000 8.02000 0.14000 1.74564
群益印度中小基金-美元 10.19730 10.02270 0.17460 1.74205
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.21000 33.63000 0.58000 1.72465
保德信拉丁美洲基金 6.51000 6.40000 0.11000 1.71875
群益印度中小基金-新臺幣 12.33000 12.13000 0.20000 1.64880
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.14000 31.63000 0.51000 1.61239雲林縣崙背鄉小額借款2萬
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.08000 5.00000 0.08000 1.60000
野村全球生技醫療基金 15.94000 15.69000 0.25000 1.59337
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.51000 10.35000 0.16000 1.54589
群益印度中小基金-人民幣 11.64770 11.47190 0.17580 1.53244
群益深証中小板基金 14.19000 13.98000 0.21000 1.50215
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.23000 10.08000 0.15000 1.48810
柏瑞拉丁美洲基金 8.43000 8.31000 0.12000 1.44404花蓮縣萬榮鄉留學貸款
兆豐國際生命科學基金 15.14000 14.93000 0.21000 1.40656
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.39000 9.26000 0.13000 1.40389南投縣埔里鎮青年創業貸款率條件
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.21000 5.14000 0.07000 1.36187
富邦深証100基金 9.71000 9.58000 0.13000 1.35699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
台中二胎房貸 桃園市楊梅區民間小額借款
- 宜蘭縣冬山鄉個人信貸 教你~代書借款如何幫自己找到最好的資金幫助!
- 臺南市安南區借錢管道 小額借款告訴你哪家銀行信貸比較好過的密技!!!
- 文山區機車借款 請問目前房貸利率都是浮動利率嗎
- 桃園市大溪區汽車貸款 用身分證借錢好嗎?
- 雲林縣林內鄉汽機車借款 如何貸款利息最低